
Este fondo, responde a la facultad legal del Consejo para recibir aportes especiales del Estado con el fin de financiar o subsidiar la producción, transmisión y difusión de programas televisivos en aquellas zonas fronterizas, extremas o apartadas del territorio nacional en que, por su lejanía o escasa población, no exista interés comercial que incentive a concesionarias de servicios de libre recepción para llegar a dichos lugares.
Con fecha 07 de septiembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial el llamado a concurso público para asignar los recursos contemplados en el artículo 13º bis de la ley 18.838, destinados a financiar la producción, transmisión y difusión de programas televisivos en aquellas zonas fronterizas, extremas o apartadas del territorio nacional en que, por su lejanía o escasa población, no exista interés comercial que incentive a concesionarias a prestar servicios. aquí.
Año 2010El Consejo Nacional de Televisión en sesión de fecha 29 de noviembre de 2010, acordó asignar los recursos a las localidades que se detallan a continuación:
CONCESIONARIA | LOCALIDAD | MONTO ASIGNADO |
TVN-MEGA-CHILEVISIÓN-UC CANAL 13 | PELADEROS | $28.900.000 |
TVN-MEGA-CHILEVISIÓN-UC CANAL 13 | EL ARRAYAN | $27.350.000 |
TVN-MEGA-CHILEVISIÓN-UC CANAL 13 | VALLE HERMOSO | $28.900.000 |
TVN-MEGA-CHILEVISIÓN-UC CANAL 13 | SAN MARCOS | $28.900.000 |
TVN-MEGA-CHILEVISIÓN-UC CANAL 13 | LOS POZOS | $29.900.800 |
TVN-MEGA-CHILEVISIÓN-UC CANAL 13 | PUERTO BERTRAND | $29.200.000 |
Año 2009CONCESIONARIA | LOCALIDAD | MONTO ASIGNADO |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | REIGOLIL | $20.797.800 |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | CATRIPULLI | $20.797.800 |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | MANZANAR | $20.797.800 |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | SANTA BARBARA | $20.797.800 |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | SURIRE | $20.797.800 |
Año 2008CONCESIONARIA | LOCALIDAD | MONTO ASIGNADO |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | EL SERÓN | $26.200.000 |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | TULAHUEN | $26.200.000 |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | LOS QUILES | $26.200.000 |
Año 2007CONCESIONARIA | LOCALIDAD | MONTO ASIGNADO |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | MANQUEHUA Y OTROS | $30.150.000 |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | CABURGA | $28.625.000 |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | PUERTO OCTAY | $28.785.000 |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | PUERTO AGUIRRE | $28.785.000 |
Año 2006CONCESIONARIA | LOCALIDAD | MONTO ASIGNADO |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | EL CHAÑAR | $27.073.000 |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | QUILEN | $24.525.000 |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | PTO.RAÚL M.BALMACEDA | $27.033.000 |
Año 2005CONCESIONARIA | LOCALIDAD | MONTO ASIGNADO |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | EL SORUCO | $27.073.000 |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | QUIDICO | $24.525.000 |
UC-TVN-MEGA-CHILEVISIÓN | PUAUCHO | $27.033.000 |
Año 2004Según publicación practicada en el Diario Oficial de fecha 12 de mayo de 2004, se llamó a concurso para asignar los recursos contemplados en el artículo 13º Bis de la Ley Nº18.838. Las bases estuvieron a disposición de los interesados en Moneda Nº1020, piso 4º, a contar del 12 de mayo de 2004 y el plazo para presentar proyectos venció el 30 de julio de 2004, a las 17:00 horas.
CONCESIONARIA | LOCALIDAD | MONTO ASIGNADO |
UC-TVN-MEGA | EL DIVISADERO | $25.361.000 |
UC-TVN-MEGA | HUEYUSCA | $25.361.000 |
UC-TVN-MEGA | PUAUCHO | $25.361.000 |
Año 2003Se asignaron recursos a 14 proyectos ubicados en las regiones Iª Región de Tarapacá, IVª Región de Coquimbo, VIª Región de O'Higgins, XIª Región de Coyhaique. Se financió, además, la producción audiovisual de 8 proyectos de producción local de Televisión.
CONCESIONARIA | LOCALIDAD | MONTO ASIGNADO |
UC-TVN-MEGA | CHOSHUENCO | $19.474.633 |
UC-TVN-MEGA | EL MAITÉN | $19.474.633 |
UC-TVN-MEGA | MALALCAHUELLO | $19.474.633 |
PERMISIONARIA | LOCALIDAD | MONTO ASIGNADO |
SKY | HUARA | $479.600 |
| COMBARBALÁ | $599.500 |
| SALAMANCA | $359.700 |
| LOS ANDES | $359.700 |
| LEBU | $119.900 |
| FUTALEUFÚ | $239.800 |
| PALENA | $119.900 |
| PAILLACO | $359.700 |
| PUERTO AYSÉN | $1.079.100 |
| LAGUNA BLANCA | $359.700 |
| PUERTO NATALES | $239.800 |